

- 保険料を払いすぎていませんか?アクサなら、「日常・レジャー使用」、「ゴールド免許」などの条件によっては保険料がより安くなります!


- お見積り・ご契約はインターネットでカンタン!しかもアクサダイレクトならネットでご契約頂くと、保険料がさらに最大5,500円割引!※


- アクサダイレクトのアシスタンスサービスは全国約7500ヶ所(2008年8月末現在)の拠点からお客様をサポートします。
※お車の種類やご契約内容によっては、お見積りできない場合がございます。

| 見積条件 | |
|---|---|
| メーカー名と車種 | マツダ デミオ |
| 型式 | DE3FS |
| 初度登録年月 | 平成19年7月 |
| ABS | あり |
| エアバッグ | あり |
| 運転者年齢条件 | 30歳以上補償 |
| 運転者家族限定特約 | あり |
| お住まいの都道府県名 | 千葉 |
| 主な使用目的 | 日常レジャー用 |
| 運転免許証の色 | ゴールド |
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| 記名被保険者生年月日 | 昭和50年5月1日 |
| 割増引(ノンフリート)等級 | 13等級 |
| 保険始期日 | 平成21年6月1日 |
| 補償内容/保険金額 | |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 無制限 |
| 対物賠償保険 | 2,000万 |
| 搭乗者傷害保険 (医療保険金=部位・症状別払) |
1,000万円 |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 |
| 自損事故保険 | 1,500万円 |
| 車両保険/種類 | なし |
| 人身傷害補償特約 | なし |
| 弁護士費用等補償特約 | なし |
| 年間一括保険料 | 13,000円 |
| 分割保険料(月々) | 1,140円 ※分割払いの初回払込は3か月分となります。 |
| 年間分割保険料 | 13,680円 |
※ このページに記載の保険料は、2010年6月以降のもので、 保険料率改定等で変更となる場合があります。また契約条件等によっては、保険料が安くならない場合があります。 実際に適用される保険料については保険会社のホームページ等でご確認下さい 。
※分割払いは分割手数料がかかる為、一括払いと保険料が異なります。

| 見積条件 | |
|---|---|
| メーカー名と車種 | ホンダ フィット |
| 型式 | GE6 |
| 初度登録年月 | 平成19年10月 |
| ABS | あり |
| エアバッグ | あり |
| 運転者年齢条件 | 26歳以上補償 |
| 運転者家族限定特約 | なし |
| お住まいの都道府県名 | 福岡 |
| 主な使用目的 | 通勤用 |
| 運転免許証の色 | ゴールド |
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| 記名被保険者生年月日 | 昭和57年5月1日 |
| 割増引(ノンフリート)等級 | 8等級 |
| 保険始期日 | 平成21年6月1日 |
| 補償内容/保険金額 | |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 無制限 |
| 対物賠償保険 | 2,000万 |
| 搭乗者傷害保険 (医療保険金=部位・症状別払) |
1,000万円 |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 |
| 自損事故保険 | 1,500万円 |
| 車両保険/種類 | あり/「車対車+A」車両保険 |
| 車両保険金額 | 100万円 |
| 車両保険免責金額 | 5−10万円(車対車免ゼロ特約付帯) |
| 人身傷害補償特約 | 3,000万円 |
| 弁護士費用等補償特約 | あり |
| 年間一括保険料 | 46,150円 |
| 分割保険料(月々) | 4,040円 ※分割払いの初回払込は3か月分となります。 |
| 年間分割保険料 | 48,480円 |
※ このページに記載の保険料は、2010年6月以降のもので、 保険料率改定等で変更となる場合があります。また契約条件等によっては、保険料が安くならない場合があります。 実際に適用される保険料については保険会社のホームページ等でご確認下さい 。
※分割払いは分割手数料がかかる為、一括払いと保険料が異なります。

| 見積条件 | |
|---|---|
| メーカー名と車種 | ホンダ インサイト |
| 型式 | ZE2 |
| 初度登録年月 | 平成21年5月 |
| ABS | あり |
| エアバッグ | あり |
| 運転者年齢条件 | 30歳以上補償 |
| 運転者家族限定特約 | あり |
| お住まいの都道府県名 | 福島 |
| 主な使用目的 | 日常レジャー用 |
| 運転免許証の色 | ゴールド |
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| 記名被保険者生年月日 | 昭和32年5月1日 |
| 割増引(ノンフリート)等級 | 20等級 |
| 保険始期日 | 平成21年6月1日 |
| 補償内容/保険金額 | |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 無制限 |
| 対物賠償保険 | 無制限 |
| 搭乗者傷害保険 (医療保険金=部位・症状別払) |
1,000万円 |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 |
| 自損事故保険 | 1,500万円 |
| 車両保険/種類 | 一般 |
| 車両保険金額 | 210万円 |
| 車両保険免責金額 | 5−10万円(車対車免ゼロ特約付帯) |
| 人身傷害補償特約 | 5,000万円 |
| 弁護士費用等補償特約 | あり |
| 年間一括保険料 | 38,200円 |
| 分割保険料(月々) | 3,340円 ※分割払いの初回払込は3か月分となります。 |
| 年間分割保険料 | 40,080円 |
※ このページに記載の保険料は、2010年6月以降のもので、 保険料率改定等で変更となる場合があります。また契約条件等によっては、保険料が安くならない場合があります。 実際に適用される保険料については保険会社のホームページ等でご確認下さい 。
※分割払いは分割手数料がかかる為、一括払いと保険料が異なります。

| 見積条件 | |
|---|---|
| メーカー名と車種 | ニッサン ノート |
| 型式 | E11 |
| 初度登録年月 | 平成19年4月 |
| ABS | あり |
| エアバッグ | あり |
| 運転者年齢条件 | 30歳以上補償 |
| 運転者家族限定特約 | なし |
| お住まいの都道府県名 | 茨城 |
| 主な使用目的 | 日常レジャー用 |
| 運転免許証の色 | ゴールド |
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| 記名被保険者生年月日 | 昭和53年5月1日 |
| 割増引(ノンフリート)等級 | 6E等級 |
| 保険始期日 | 平成21年6月1日 |
| 補償内容/保険金額 | |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 無制限 |
| 対物賠償保険 | 無制限 |
| 搭乗者傷害保険 (医療保険金=部位・症状別払) |
1,000万円 |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 |
| 自損事故保険 | 1,500万円 |
| 車両保険/種類 | あり/一般 |
| 車両保険金額 | 100万円 |
| 車両保険免責金額 | 5−10万円(車対車免ゼロ特約付帯) |
| 人身傷害補償特約 | 5,000万円 |
| 弁護士費用等補償特約 | あり |
| 年間一括保険料 | 60,880円 |
| 分割保険料(月々) | 5,330円 ※分割払いの初回払込は3か月分となります。 |
| 年間分割保険料 | 63,960円 |
※ このページに記載の保険料は、2010年6月以降のもので、 保険料率改定等で変更となる場合があります。また契約条件等によっては、保険料が安くならない場合があります。 実際に適用される保険料については保険会社のホームページ等でご確認下さい 。
※分割払いは分割手数料がかかる為、一括払いと保険料が異なります。
[インターネット割引について] [インターネットでお見積りができない場合] [お見積り・お申込み可能期間について]
※サービス・補償内容等はアクサダイレクトのホームページ等をご確認ください。


























